Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 32.6 m³/min (1151 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 46.2 m³/min (1632 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 56.5 m³/min (1995 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
9F6433,
1901362,
56776198,
38303111110,
5369540,
OL9381,
4PS4174,
4204310,
18H0419,
3614Q,
153612125,
AT4863,
35109107,
200SPQ063,
101865,
0520371,
1909400,
810348,
5369170,
931SA0393,
P03979,
1021711,
200SP1063,
HD4080,
690420R91,
512736,
MOM120100,
420V4349,
E302,
27Z393,
536917,
21046,
86125M,
342578,
46653350,