Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 32.6 m³/min (1151 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 46.2 m³/min (1632 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 56.5 m³/min (1995 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
22943,
0724132,
12421711,
539583,
4PS4174,
101865,
21018,
230013221,
4204349,
9575M120100,
OL9381,
3614,
931SA0393,
027076541,
520371,
1616657C1,
C3TS5230H,
TP4001015,
160713,
153612125,
06005G,
89400125,
561767,
9H0047,
00561767,
GD200SPQ063,
230010072,
86125M,
15903,
15903Q,
159349,
9H47,
5369540,
1909400,
00810348,