Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 32.6 m³/min (1151 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 46.2 m³/min (1632 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 56.5 m³/min (1995 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
3614,
200SPQ063,
9H0047,
21018,
38303111110,
1901362,
86125M,
27Z338,
230010027,
123137,
21174,
539583,
56776198,
520371,
101865,
15903Q,
931SA185,
1909400,
512736,
46653350,
GD200SPQ063,
31036,
M120100,
2550929,
1021711,
00531742,
157082,
ZF855,
12421711,
3614Q,
P03979,
810348,
9F6433,
9H47,
536917,